| fitnesstower medical - Kursplan |
| Montag | Zeit | Kurs | InstruktorIn | Level | Raum |
| 09.00 - 10.10 | Power Yoga | Maja | all | 2 | |
| 09.15 - 10.10 | Body Shape | Edith | all | 1 | |
| 10.15 - 11.10 | Cardio Dance | Stéphanie | all | 1 | |
| 18.15 - 19.10 | Power Work | Odette | all | 1 | |
| 18.15 - 19.10 | Gymstick Training | Giussi | all | 2 | |
| 18.15 - 19.15 | Spinning | René | all | 3 | |
| 19.15 - 19.40 | Six Pack Training (auch ohne GF-Abo) | Odette | all | 2 | |
| 19.15 - 20.10 | Step | Marino | medium | 1 | |
| 19.30 - 20.45 | Spinning | Giussi | all | 3 | |
| Dienstag | Zeit | Kurs | InstruktorIn | Level | Raum |
| 09.15 - 10.10 | Rücken-Medical | Silvana | all | 1 | |
| 09.15 - 10.10 | Power Work | Odette | all | 2 | |
| 09.15 - 10.10 | Spinning Power am Morgen | Alice | medium | 3 | |
| 10.15 - 11.10 | Pilates | Stéphanie | medium | 1 | |
| 18.00 - 18.55 | Body Shape | Odette | all | 1 | |
| 18.00 - 18.55 | Pilates | René | all | 2 | |
| 18.30 - 19.25 | Spinning | Gianni | all | 3 | |
| 19.00 - 19.55 | ZUMBA | Stéphanie | all | 1 | |
| 19.15 - 20.15 | Tae Bo | Oli | all | 2 | |
| 19.35 - 20.30 | Spinning | Claudia | all | 3 | |
| 20.00 - 20.55 | Power Yoga | Milena | medium | 1 | |
| Mittwoch | Zeit | Kurs | InstruktorIn | Level | Raum |
| 09.15 - 10.10 | ZUMBA am Morgen | Jaqueline | all | 1 | |
| 18.15 - 19.25 | Power Spinning 75' | Thomas | medium | 3 | |
| 19.00 - 19.55 | Body Shape | Edith | all | 2 | |
| 19.00 - 19.55 | ZUMBA | Leidi | all | 1 | |
| Donnerstag | Zeit | Kurs | InstruktorIn | Level | Raum |
| 09.15 - 10.10 | Pilates | Heidi | all | 1 | |
| 09.30 - 10.25 | Spinning | Desirée | all | 3 | |
| 12.15 - 13.10 | Power Work | Edith | all | 1 | |
| 18.00 - 18.55 | ZUMBA | Leidi | all | 1 | |
| 18.30 - 19.25 | Rücken-Training | Sylvana | all | 2 | |
| 18.30 - 19.45 | Spinning 90' Ausstieg nach 60' möglich | Sandra / Gianni | all | 3 | |
| 19.00 - 19.55 | Power Work MAX | Odette | fortgeschritten | 1 | |
| 20.00 - 20.55 | Tae Bo | Oli | all | 1 | |
| Freitag | Zeit | Kurs | InstruktorIn | Level | Raum |
| 09.15 - 10.10 | Body Shape | Odette | all | 1 | |
| 09.15 - 10.10 | Antara | Andrea St. | all | 2 | |
| 10.15 - 11.10 | ZUMBA am Morgen | Leidi | all | 1 | |
| 18.30 - 19.45 | Spinning 75' | Stefan | all | 3 | |
| Samstag | Zeit | Kurs | InstruktorIn | Level | Raum |
| 09.30 - 10.40 | Step | Andrea | all | 1 |
| Letzte Aktualisierung: 08.02.2012 |
| fitnesstower medical | Mainstation 1901 | 7000 Chur | Fon 081 286 36 00 | Fax 081 286 36 04 | info@fitnesstower.ch |